ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:หน้าหลัก/ส่วนหัว"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "<!-- BANNER ACROSS TOP OF PAGE --> <div id="mp-topbanner" class="globegris" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; w...") |
Admin (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 4: | แถว 4: | ||
<!-- "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT --> | <!-- "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT --> | ||
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;"> | <div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;"> | ||
− | <div style="font-size:162%; padding:.1em;"> | + | <div style="font-size:162%; padding:.1em;">ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สารานุกรมเสรีด้านวัฒนธรรม |
− | <div style="font-size:95%;"> | + | </div> |
− | <div id="articlecount" style="font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] | + | |
+ | <div style="font-size:95%;">ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม</div> | ||
+ | <div id="articlecount" style="font-size:85%;">องค์ความรู้ทั้งหมด [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] บทความ [[English language|English]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE --> | <!-- PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE --> | ||
<ul style="position:absolute; right:-1em; top:50%; margin-top:-2.4em; width:48%; min-width:25em; font-size:95%;"> | <ul style="position:absolute; right:-1em; top:50%; margin-top:-2.4em; width:48%; min-width:25em; font-size:95%;"> | ||
− | <li style="position:absolute; left:0; top:0;">[[Portal: | + | <li style="position:absolute; left:0; top:0;">[[Portal:ผู้เขียน|ผู้เขียน]]</li> |
− | <li style="position:absolute; left: | + | <li style="position:absolute; left:20%; top:0;">[[Portal:เกี่ยวกับ WIKI|เกี่ยวกับ WIKI]]</li> |
− | + | <li style="position:absolute; left:46%; top:0;">[[Portal:ติดต่อ|ติดต่อ]]</li> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | <li style="position:absolute; left:46%; top:0;">[[Portal: | ||
− | |||
− | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 12:02, 26 กันยายน 2562