ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลศิลปาธร"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Nida (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย " รางวัลศิลปาธร {| class="wikitable" |- ! หัวตาราง 1 ! หัวตาราง 2 ! หัวต...") |
Nida (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 1: | แถว 1: | ||
รางวัลศิลปาธร | รางวัลศิลปาธร | ||
− | {| class="wikitable" | + | รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 60%; | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! ชื่อศิลปิน |
− | ! | + | ! รางวัลศิลปาธร |
− | ! | + | ! รูปศิลปิน |
|- | |- | ||
− | | แถว 1, เซลล์ 1 | + | | สมเถา สุจริตกุล |
− | | แถว 1, เซลล์ 2 | + | |สาขาดนตรี |
− | | แถว 1, เซลล์ | + | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] |
+ | |- | ||
+ | | นิกร แซ่ตั้ง | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | สินีนาฏ เกษประไพ | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | นิมิตร พิพิธกุล | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | พิเชษฐ กลั่นชื่น | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | มานพ มีจำรัส | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ประดิษฐ ประสาททอง | ||
+ | | สาขาศิลปะการแสดง | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | เสน่ห์ สังข์สุข | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | อรสม สุทธิสาคร | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ไพวรินทร์ ขาวงาม | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ขจรฤทธิ์ รักษา | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ศิริวร แก้วกาญจน์ | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | วินทร์ เลียววาริณ | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ชาติ กอบจิตติ | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ศักดิ์สิริ มีสมสืบ | ||
+ | | สาขาวรรณศิลป์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | อาทิตย์ อัสสรัตน์ | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | พิมพกา โตวิระ | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | เป็นเอก รัตนเรือง | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | นนทรีย์ นิมิบุตร | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ธัญสก พันสิทธิวรกุล | ||
+ | | สาขาภาพยนตร์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ปริญญา โรจน์อารยานนท์ | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | เอกรัตน์ วงษ์จริต | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | กุลภัทร ยันตรศาสตร์ | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | สมชาย จงแสง | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | สุวรรณ คงขุนเทียน | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ไสยาสน์ เสมาเงิน | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | สมพิศ ฟูสกุล | ||
+ | | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
+ | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
+ | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] | ||
|- | |- | ||
| แถว 2, เซลล์ 1 | | แถว 2, เซลล์ 1 | ||
| แถว 2, เซลล์ 2 | | แถว 2, เซลล์ 2 | ||
− | | | + | | [[ไฟล์:Krathong2.jpg|center|320px]] |
+ | |||
|} | |} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 06:56, 12 กันยายน 2562
รางวัลศิลปาธร
รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547
ชื่อศิลปิน | รางวัลศิลปาธร | รูปศิลปิน |
---|---|---|
สมเถา สุจริตกุล | สาขาดนตรี | |
นิกร แซ่ตั้ง | สาขาศิลปะการแสดง | |
ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง | สาขาศิลปะการแสดง | |
สินีนาฏ เกษประไพ | สาขาศิลปะการแสดง | |
นิมิตร พิพิธกุล | สาขาศิลปะการแสดง | |
พิเชษฐ กลั่นชื่น | สาขาศิลปะการแสดง | |
มานพ มีจำรัส | สาขาศิลปะการแสดง | |
ประดิษฐ ประสาททอง | สาขาศิลปะการแสดง | |
เสน่ห์ สังข์สุข | สาขาวรรณศิลป์ | |
อรสม สุทธิสาคร | สาขาวรรณศิลป์ | |
ไพวรินทร์ ขาวงาม | สาขาวรรณศิลป์ | |
ขจรฤทธิ์ รักษา | สาขาวรรณศิลป์ | |
ศิริวร แก้วกาญจน์ | สาขาวรรณศิลป์ | |
วินทร์ เลียววาริณ | สาขาวรรณศิลป์ | |
ชาติ กอบจิตติ | สาขาวรรณศิลป์ | |
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ | สาขาวรรณศิลป์ | |
อาทิตย์ อัสสรัตน์ | สาขาภาพยนตร์ | |
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | สาขาภาพยนตร์ | |
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง | สาขาภาพยนตร์ | |
พิมพกา โตวิระ | สาขาภาพยนตร์ | |
เป็นเอก รัตนเรือง | สาขาภาพยนตร์ | |
นนทรีย์ นิมิบุตร | สาขาภาพยนตร์ | |
ธัญสก พันสิทธิวรกุล | สาขาภาพยนตร์ | |
ปริญญา โรจน์อารยานนท์ | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
เอกรัตน์ วงษ์จริต | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
กุลภัทร ยันตรศาสตร์ | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
สมชาย จงแสง | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
สุวรรณ คงขุนเทียน | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
ไสยาสน์ เสมาเงิน | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
สมพิศ ฟูสกุล | สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 | |
แถว 2, เซลล์ 1 | แถว 2, เซลล์ 2 |