ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน"
Nida (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ...") |
M150 (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
+ | [[ไฟล์:ACE.jpg|center|360px]] | ||
ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” | ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” | ||
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร | สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร | ||
− | + | ''' คุณสมบัติของผู้สมัคร''' | |
นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย | นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย | ||
− | กําหนดการ | + | '''กําหนดการ''' |
เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) | เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) | ||
ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน ๒๕๖๒ | ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน ๒๕๖๒ | ||
แถว 9: | แถว 10: | ||
มอบรางวัล สิงหาคม ๒๕๖๒ | มอบรางวัล สิงหาคม ๒๕๖๒ | ||
จัดนิทรรศการ สิงหาคม ๒๕๖๒ | จัดนิทรรศการ สิงหาคม ๒๕๖๒ | ||
− | + | หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม | |
− | รางวัลการประกวด | + | '''รางวัลการประกวด''' |
รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | ||
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | ||
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล | ||
รางวัลชมเชย จํานวน ๕๐ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร | รางวัลชมเชย จํานวน ๕๐ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร | ||
− | ติดต่อสอบถาม | + | '''ติดต่อสอบถาม''' |
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) | โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) | ||
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aseanphoto.ocac@gmail.com | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aseanphoto.ocac@gmail.com |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 01:44, 16 กันยายน 2562
ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
กําหนดการ
เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศผลการตัดสิน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทาง www.ocac.go.th มอบรางวัล สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดนิทรรศการ สิงหาคม ๒๕๖๒ หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย จํานวน ๕๐ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aseanphoto.ocac@gmail.com